Pixfra Chiron C435F
The Pixfra Chiron C435F is a high-performance, rugged thermal riflescope/monocular designed for hunting and surveillance, featuring a 384 Ă— 288 (12ÎĽm) sensor, a 35mm lens, and a high- resolution 1440 x 1080 OLED display. It boasts an excellent sensitivity (NETD < 20mk), laser rangefinder (LRF) capabilities, and can detect objects up to 1,800-1,900 meters.







| PRODUCT PARAMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Model | C425F | C435F | C450F | C635F | C650F |
| Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
| Pixel Pitch | 12 ÎĽm | 12 ÎĽm | 12 ÎĽm | 12 ÎĽm | 12 ÎĽm |
| Spectral Range | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm |
| Sensitivity (NETD) | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 |
| Frame Rate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Focal Length | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
| Field of View | H: 11.0° V: 8.2° | H: 7.8° V: 5.9° | H: 5.5° V: 4.1° | H: 12.4° V: 10.0° | H: 8.7° V: 7.0° |
| Thermal Focus Control | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Aperture | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Digital Zoom | 1Ă—; 2Ă—; 4Ă—; 8Ă— | 1Ă—; 2Ă—; 4Ă—; 8Ă— | 1Ă—; 2Ă—; 4Ă—; 8Ă— | 1Ă—; 2Ă—; 4Ă—; 8Ă— | 1Ă—; 2Ă—; 4Ă—; 8Ă— |
| Detection Range | 1,300 m (4,625.09 ft) | 1,800 m (5,905.51 ft) | 2,600 m (8,530.18 ft) | 1,800 m (5,905.51 ft) | 2,600 m (8,530.18 ft) |
| Magnification | 1.0Ă— | 1.0Ă— | 1.0Ă— | 1.0Ă— | 1.0Ă— |
| Color Palettes | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | Â 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | Â 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | Â 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) |
| Display Screen Dimensions | 0.41 inch OLED | 0.41 inch OLED | 0.41 inch OLED | 0.41 inch OLED | 0.41 inch OLED |
| Storage | Built-in EMMC (32 GB) | Built-in EMMC (32 GB) | Built-in EMMC (32 GB) | Built-in EMMC (32 GB) | Built-in EMMC (32 GB) |
| Uniformity Correction | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual |
| PIP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Recording | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recoil-activation Recording | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot Spot Trace | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Supply | 5 VDC/1A Type-C | 5 VDC/1A Type-C | 5 VDC/1A Type-C | 5 VDC/1A Type-C | 5 VDC/1A Type-C |
| Battery Type | 1 rechargeable Lithium battery | 1 rechargeable Lithium battery | 1 rechargeable Lithium battery | 1 rechargeable Lithium batteries | 1 rechargeable Lithium batteries |
| Battery Operating Life | ≥7.5 h | ≥7.5 h | ≥7.5 h | ≥6.5 h | ≥6.5 h |
| Operating Temperature | -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F) | -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F) | -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F) | -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F) | -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F) |
| Protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Product Dimensions | 153.4 mm Ă— 64.1 mm Ă— 87.7 mm (6.04″ Ă— 2.52″ Ă— 3.45″) (L Ă— W Ă— H) | 153.4 mm Ă— 64.1 mm Ă— 87.7 mm (6.04″ Ă— 2.52″ Ă— 3.45″) (L Ă— W Ă— H) | 153.4 mm Ă— 64.1 mm Ă— 87.7 mm (6.04″ Ă— 2.52″ Ă— 3.45″) (L Ă— W Ă— H) | 153.4 mm Ă— 64.1 mm Ă— 87.7 mm (6.04″ Ă— 2.52″ Ă— 3.45″) (L Ă— W Ă— H) | 153.4 mm Ă— 64.1 mm Ă— 87.7 mm (6.04″ Ă— 2.52″ Ă— 3.45″) (L Ă— W Ă— H) |
| Packaging Dimensions | 267 mm Ă— 227 mm Ă— 116 mm (10.51″ Ă— 8.94″ Ă— 4.57″) (L Ă— W Ă— H) | 267 mm Ă— 227 mm Ă— 116 mm (10.51″ Ă— 8.94″ Ă— 4.57″) (L Ă— W Ă— H) | 267 mm Ă— 227 mm Ă— 116 mm (10.51″ Ă— 8.94″ Ă— 4.57″) (L Ă— W Ă— H) | 267 mm Ă— 227 mm Ă— 116 mm (10.51″ Ă— 8.94″ Ă— 4.57″) (L Ă— W Ă— H) | 267 mm Ă— 227 mm Ă— 116 mm (10.51″ Ă— 8.94″ Ă— 4.57″) (L Ă— W Ă— H) |
| Net Weight | ≤560 g (1.23 lb) (battery excluded) | ≤560 g (1.23 lb) (battery excluded) | ≤560 g (1.23 lb) (battery excluded) | ≤560 g (1.23 lb) (battery excluded) | ≤560 g (1.23 lb) (battery excluded) |















