Remote Thermal Ultimate Kit Builder
Includes:
-Pick Any Remote Mounted Thermal Monocular
– Choose From Tons of accessories
Includes:
-Pick Any Remote Mounted Thermal Monocular
– Choose From Tons of accessories
| Brand (Monoculars) | Hikmicro, Nocpix, Pulsar |
|---|---|
| Series (Moncoulars) | Condor, Falcon, Nova, Oryx, Telos |
| Monocular Models | Hikmicro Condor CH25L – 20mk – 384px – 2.5x, Hikmicro Condor CQ35L 1.0 – 20mk – 640px – 2.0x, Hikmicro Condor CQ35L 2.0 – 15mk – 640px – 1.9x – 22m@100m/12.5°, Hikmicro Condor CQ50L 2.0 – 15mk – 640px – 2.7x – 15.4m@100m/8.8°, Hikmicro Falcon FQ35 2.0 – 15mk – 640px – 1.9x – 1800m – 22m@100m/12.5°, Hikmicro Falcon FQ50 2.0 – 15mk – 640px – 2.7x – 15.4m@100m/8.8°, Hikmicro Falcon FQ50L 2.0 – 15mk – 640px – 2.7x – 15.4m@100m/8.8°, Nocpix Nova H35R – 2x – 640px – 15mk, Pulsar Oryx – 20mk – 640px – 2.5x – 1800m – 22m@100m/12.5°, Pulsar Telos XG50 LRF, Pulsar Telos XG50 NON LRF, Pulsar Telos XL50 LRF, Pulsar Telos XL50 NON LRF, Pulsar Telos XP50 LRF, Pulsar Telos XP50 NON LRF, Pulsar Telos XQ35 LRF, Pulsar Telos XQ35 NON LRF |
| Brand (Apple Or Samsung) | Apple, Samsung |
|---|---|
| Wifi Only or Cellular+Wifi | Wifi Only Tablets, Wifi+Cellular Tablets |
| Tablet Model | Ipad A16 11th Gen 2025 11" 128gb, Ipad Air 7th gen 11" 128gb, Ipad Mini 7th gen 8" 128gb, Ipad Pro (M5) 2025 11″ 256gb, Ipad Pro (M5) 2025 13″ 256gb, Ipad Pro 7th Gen (M4) 2024 11" 256gb, Ipad Pro 7th Gen (M4) 2024 12.9" 256gb, Samsung A11+ Tab 11″ 128gb, Samsung A9+ Tab 11" 64gb, Samsung S10 FE Tab 10.9" 128GB, Samsung S10 Ultra Tab 14.6" 256gb, Samsung S10+ Tab 12.4" 256gb, Samsung S11 Tab 11″ 128gb, Samsung S11 Ultra Tab 14.6″ 256gb |
| Hardwire Brands | Hikmicro |
|---|---|
| Brand (Apple Or Samsung) | Samsung |
| Hardwire Models | Condor 2.0 Series, Falcon 2.0 Series, Lynx 3.0 Series |
| Hardwire Kits | 3m Full Video + Charging Wiring Kit – with Car Charger and Dongle, 6m Full Video + Charging Wiring Kit – with Car Charger and Dongle, Video + Charging Dongle Only |
| Contourlock Style | Dual Wing, Moulded Rail, Single Wing |
|---|---|
| Contourlock Thermal Model | Condor 1.0 + 2.0, Falcon 1.0 + 2.0, Nova H35R, Pulsar Oryx XQ35 |
| Contourlock Base | Arca Swiss Standard, Picatinny, Powa Beam Arca Swiss Oversize |
| Contourlock Model | Moulded Rail, Dual Wing Horizontal, Left Single Wing Vertical, Left Single Wing Horizontal, Right Single Wing Horizontal |
| Tablet Mount Brands | Budget, Quadlock, Ram Mount |
|---|---|
| Tablet Size | 12" – 13" Tablets, 7" to 8" Tablets, 9 – 11" Tablets |
| Tablet Mount Style | Hose Clamp Mount, Dual Window Suction, Single Window Suction, Adhesive, Screw Down, U-Clamp |
| Tablet Mounts | 151mm Arm – Quadlock Universal Dual Suction Window Mount, 151mm Arm – Quadlock Universal Hose Clamp 13mm to 51mm, 151mm Arm – Quadlock Universal Single Suction Window Mount, 151mm Arm – Quadlock Universal U-Clamp Mount 13-32mm, 151mm Arm – X-Grip Hose Clamp 13mm to 51mm, 151mm Arm – X-Grip Single Screw Down, 151mm Arm – X-Grip Single U-Clamp Mount 13-32mm, 151mm Arm – Quadlock Universal Single Adhesive Ball Plate, 151mm Arm – Quadlock Universal Single Screw Down, 151mm Arm – X-Grip Single Adhesive Ball Plate, 151mm Arm X-Grip – Single Suction Window Mount, 152mm Arm – X-Grip Dual Window Mount, 61mm Arm – Quadlock Universal Dual Suction Window Mount, 61mm Arm – Quadlock Universal Hose Clamp 13mm to 51mm, 61mm Arm – Quadlock Universal Single Suction Window Mount, 61mm Arm – Quadlock Universal U-Clamp Mount 13-32mm, 61mm Arm – X-Grip Dual Window Mount, 61mm Arm – X-Grip Hose Clamp 13mm to 51mm, 61mm Arm – X-Grip Single Screw Down, 61mm Arm – X-Grip Single Suction Window Mount, 61mm Arm – X-Grip Single U-Clamp Mount 13-32mm, 61mm Arm – Quadlock Universal Single Adhesive Ball Plate, 61mm Arm – Quadlock Universal Single Screw Down, 61mm Arm – X-Grip Single Adhesive Ball Plate, 81mm Arm – X-Grip Single Screw Down, 81mm Arm – Quadlock Universal Single Screw Down, 83mm Arm – Quadlock Universal Dual Suction Window Mount, 83mm Arm – Quadlock Universal Hose Clamp 13mm to 51mm, 83mm Arm – Quadlock Universal Single Suction Window Mount, 83mm Arm – Quadlock Universal U-Clamp Mount 13-32mm, 83mm Arm – X-Grip Dual Window Mount, 83mm Arm – X-Grip Single Suction Window Mount, 83mm Arm – X-Grip Single U-Clamp Mount 13-32mm, 83mm Arm – Quadlock Universal Single Adhesive Ball Plate, 83mm Arm – X-Grip Single Adhesive Ball Plate, 83mm Arm- X-Grip Hose Clamp 13mm to 51mm, Adhesive Suction Plate + 151mm Arm – Quadlock Universial Single Suction Window Mount, Adhesive Suction Plate + 151mm Arm X-Grip Single Suction Window Mount, Adhesive Suction Plate + 61mm Arm – Quadlock Universial Single Suction Window Mount, Adhesive Suction Plate + 61mm Arm X-Grip Single Suction Window Mount, Adhesive Suction Plate + 83mm Arm X-Grip Single Suction Window Mount, Adhesive Suction Plates + 151mm Arm – Quadlock Universial Dual Suction Window Mount, Adhesive Suction Plates + 151mm Arm – X-Grip Dual Suction Window Mount, Adhesive Suction Plates + 61mm Arm – Quadlock Universial Dual Suction Window Mount, Adhesive Suction Plates + 83mm Arm – Quadlock Universial Dual Suction Window Mount, DNX Suction Cup Universal Tablet Holder |
| Thermal Mount Brands | Powa Beam, Smartrest, WGIA |
|---|---|
| Thermal Mount Style | Direct To Handle, Next To Light, Top Of Light |
| Thermal Mount Models | Dual QR mount with Rails & Bar – Smart Rest, Extra High QR Direct To Spotlight Handle – Smart Rest, Pic Rail Clamp Only (make your own mount) – Smartrest, Powa Beam 7" 12v 100w Halogen HQ – Thermal Mount, Powa Beam 7" 24v 250w Halogen HQ – Thermal Mount, Powa Beam 9" 12v 100w Halogen HQ – Thermal Mount, Powa Beam 9" 12v 70w HID – Thermal Mount, Powa Beam 9" 24v 250w Halogen HQ – Thermal Mount, Rimtop QR with Rail – Smartrest, Single QR mount with Rail & bar – Smart Rest, Standard Height QR Direct To Spotlight Handle – Smart Rest, WGIA Hellfyr 12000, WGIA Light Force 240mm, WGIA Longreach 11", WGIA Night Eater 7 1/4", WGIA Night Eater V2 10 3/8", WGIA Powa Beam 7" Halogen, WGIA Powa Beam 7" HID, WGIA Powa Beam V3 – 9" Halogen & HID |
| Spotlight Brands | Lightforce, Powa Beam |
|---|---|
| Spotlight Type | 12v Halogen, 24v Halogen, HID |
| Spotlight Models | Lightforce 170mm 100w Halogen 12v Blitz, Lightforce 170mm HID 50w 12v Striker, Lightforce 240mm 100w Halogen 12v Blitz, Lightforce 240mm HID 50w 12v Blitz, Powa Beam 7″ 100w Halogen 12v With Base, Powa Beam 7″ 250w Halogen 24v With Base, Powa Beam 7″ HID 55w 12v With Base, Powa Beam 9″ 100w Halogen 12v With Base, Powa Beam 9″ 250w Halogen 24v With Base, Powa Beam 9″ HID 70w 12v With Base |
| Spotlight Mount Brands | Lightforce, Powa Beam, SmartRest |
|---|---|
| Spotlight Mount Style | Hole Through Roof, Roof Rack, Suction Roof Mount, Window Mount |
| Spotlight Mount Models | Lone Shooter 3 Deluxe – SmartRest, Lone Shooter 3 Standard – SmartRest, Platform Roof Rack Plate Kit – Powa Beam, RC505 V5 Remote Handle – Powa Beam, Roof Rack Mount – Smartrest, Suction Bar Roof Mount T-Bar Grip 225mm Remote Handle Thermal / Spotlight Mount – Light Force, Window Frame T-Bar Grip 225mm Remote Handle Thermal / Spotlight Mount – Light Force, Window Remote Handle Strut Setup for Spotlight / Thermal – Powa Beam |
| Remote Control Robot Models | Spydabot Scorpion 3, Spydabot Sting H20 |
|---|---|
| Robot Base Style | Magnetic, No Base |
| Robot Mount Model | Spydabot Scorpion 3, Spydabot Sting H20 |
|---|---|
| Robot Mounts Bases | Arca Swiss (Direct to Robot), Picatinny |
| Robot Mounts Style | Dual Wing, Moulded Rail, Single Wing, Standard Flat Rail Only |
| Robot Mounts Thermal Model | Condor 1.0 + 2.0, Falcon 1.0 + 2.0, Nova H35R, Pulsar Oryx XQ35, Universial |
| Robot Mounts | Arca + Pic Multi Universal Clamp With Standard Rail – Adapter SpydaBot, Dual Wing Flat Smartrest – Supports The 6800mAH Battery, Dual Wing Moulded Contourlock, Moulded Rail Contourlock, Single Wing Horizontal Moulded Contourlock, Single Wing Vertical Moulded Contourlock, Standard Basic Rail & Clamp – Smartrest |
| Power Bank Brands | Nitecore, SmartRest |
|---|---|
| Power Bank Models | 5000MAh Water Proof Power Bank – Nitecore, 6800mAH Power Bank Sports – SmartRest |
| Power Bank Mounts | No Mount, Phone Handheld Thermal Mount & Battery Kit – SmartRest, Picatinny Mount, SpydaBot Dual Mount Side x Side for Thermals and Accessories – SmartRest |
| Laser Brands | Compact, SmartRest |
|---|---|
| Laser Model | Compact Picatinny Green Laser, Smartrest Green Laser |
| Laser Wireless Switch | External Wireless Switch 2.0 – SmartRest, No Wireless Switch |
| Laser Mounts | Built In Picatinny, No Mount, Picatinny Ring Rail |
| Wireless Torch Brands | Olight, Z-Vision |
|---|---|
| Wireless Torch Switch | Build In + Remote, External – Wireless Switch 2.0 – SmartRest |
| Wireless Torch Models | Olight Javelot Turbo 2 Wireless Torch, Olight Javelot Turbo 2 Wireless Torch Hunters Kit, Z-Vision DN-303 – 3 in 1 Red, 850IR, White, Z-Vision JP-303 – 3 in 1 Red, Green, White |
| Wireless Torch Mounts | No Mount, Picatinny |
| Moulded Rail Brands | Contourlock, Hikmicro, SmartRest |
|---|---|
| Moulded Rail Thermal | Condor 1.0+2.0 Series, Falcon 1.0+2.0 Series, Lynx 3.0 Series, Nova H35R |
| Moulded Rail Base | Arca Swiss Standard, Picatinny, Powa Beam Arca Swiss Oversize |
| Moulded Rail Models | Condor 1.0 + 2.0 Contourlock Elite Moulded Rail, Falcon 1.0 + 2.0 Contourlock Elite Moulded Rail, Lynx 3.0 Contourlock Elite Moulded Rail, Standard Hikmicro Moulded Rail – Condor 1.0 + 2.0, Standard Hikmicro Moulded Rail – Falcon 1.0 + 2.0, Standard Hikmicro Moulded Rail – Lynx 3.0, Standard Universal Flat Pic Rail (Not Moulded) |
| Spotlight Handle Brand | Lightforce, Powa Beam |
|---|---|
| Spotlight Handle Style | Both – Straight & Fold Up, Fold Up Handle, Straight Handle |
| Spotlight Handle Length | 150mm, 225mm, 260mm, 280mm, 300mm & 380mm, 380mm |
| Spotlight Handle Models | 150mm- T-Bar Remote Mount Handle – Lightforce, 225mm – T-Bar Remote Mount Handle – Lightforce, 260mm Straight & 380mm Fold Up – Powabeam RC505 V5, 280mm Straight & 380mm Fold Up – Powabeam RC505 V5, 300mm – Powabeam RC505 V5 – (Fold Up Short), 380mm – Powabeam RC505 V5 (Fold Up) |
| Spotlight Handle Modified | Original Unmodified |
Reviews
There are no reviews yet.