The Pixfra Draco D225-4K is a 4-in-1 multispectral binocular featuring a 256×192 thermal sensor (<18mK sensitivity) and 4K digital night vision, designed for detecting, identifying, and ranging (up to 1000m) targets. It combines thermal, day, and night modes with PIPS 3.0 AI optimization for superior image clarity.















PRODUCT PARAMETERS
| Product Model | D225-4K | D225N-4K | D335-4K | D335N-4K | D635-4K | D635N-4K |
| Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
| Effective Pixels | 256 (H) ×192 (V) | 256 (H) ×192 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) |
| Pixel Pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spectral Range | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm | 8μm~14μm |
| Sensitivity (NETD) | ≤18 mK@f/1.0 | ≤18 mK@f/1.0 | ≤15 mK@f/1.0 | ≤15 mK@f/1.0 | ≤15 mK@f/1.0 | ≤15 mK@f/1.0 |
| Focal Length | 25 mm | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
| Aperture | F0.9 | F0.9 | F0.95 | F0.95 | F1.0 | F1.0 |
| Focus Control | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Field of View | H: 7.0°; V: 5.3°/H: 12.2 m; V: 9.3 m (@100 m) |
H: 7.0°; V: 5.3°/H: 12.2 m; V: 9.3 m (@100 m) |
H: 7.5°; V: 5.6°/H: 13.7 m; V: 10.3 m (@100 m) |
H: 7.5°; V: 5.6°/H: 13.7 m; V: 10.3 m (@100 m) |
H: 12.52°; V: 10.0°/H: 21.9 m; V: 17.6 m (@100 m) |
H: 12.52°; V: 10.0°/H: 21.9 m; V: 17.6 m (@100 m) |
| Detection Distance | 1,300 m (4,5265.09 ff) |
1,300 m (4,5265.09 ff) |
1,800 m (5,905.51 ff) |
1,800 m (5,905.51 ff) |
1,800 m (5,905.51 ff) |
1,800 m (5,905.51 ff) |
| Close Focus Distance | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
| Digital Zoom | 1×–8× | 1×–8× | 1×–8× | 1×–8× | 1×–8× | 1×–8× |
| Base Magnification | 4.3× | 4.3× | 3.8× | 3.8× | 2.5× | 2.5× |
| Max. Resolution | 3840 (H) × 2160 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Frame Rate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Focal Length | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
| Aperture | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 | F2.0 |
| Field of View | H: 8.0°; V: 4.5°/H: 14.0 m; V: 8.8 m (@100 m) | H: 8.0°; V: 4.5°/H: 14.0 m; V: 8.8 m (@100 m) | H: 8.0°; V: 4.5°/H: 14.0 m; V: 8.8 m (@100 m) | H: 8.0°; V: 4.5°/H: 14.0 m; V: 8.8 m (@100 m) | H: 8.0°; V: 4.5°/H: 14.0 m; V: 8.8 m (@100 m) | H: 8.0°; V: 4.5°/H: 14.0 m; V: 8.8 m (@100 m) |
| Focal Length | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Close Focus Distance | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m |
| Base Magnification | 5.5× | 5.5× | 5.5× | 5.5× | 5.5× | 5.5× |
| Digital Zoom | 1×–8× | 1×–8× | 1×–8× | 1×–8× | 1×–8× | 1×–8× |
| Screen Size | 1920 × 1080, 0.49 inch, OLED |
1920 × 1080, 0.49 inch, OLED |
1920 × 1080, 0.49 inch, OLED |
1920 × 1080, 0.49 inch, OLED |
1920 × 1080, 0.49 inch, OLED |
1920 × 1080, 0.49 inch, OLED |
| Color Palettes | Thermal: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia Digital: Colour, Black White, Green, Yellow, Auto |
Thermal: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia Digital: Colour, Black White, Green, Yellow, Auto |
Thermal: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia Digital: Colour, Black White, Green, Yellow, Auto |
Thermal: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia Digital: Colour, Black White, Green, Yellow, Auto |
Thermal: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia Digital: Colour, Black White, Green, Yellow, Auto |
Thermal: White Hot, Black Hot, Iron Red, Alarm, Green Hot, Sepia Digital: Colour, Black White, Green, Yellow, Auto |
| Interpupillary Adjustment | 60 mm–74 mm | 60 mm–74 mm | 60 mm–74 mm | 60 mm–74 mm | 60 mm–74 mm | 60 mm–74 mm |
| Image Modes | Thermal/Visible/PIP | Thermal/Visible/PIP | Thermal/Visible/PIP | Thermal/Visible/PIP | Thermal/Visible/PIP | Thermal/Visible/PIP |
| Video Recorder | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Snapshot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot Spot Track | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FFC (Flat Field Correction) Mode | Auto; Semi-Auto; Manual | Auto; Semi-Auto; Manual | Auto; Semi-Auto; Manual | Auto; Semi-Auto; Manual | Auto; Semi-Auto; Manual | Auto; Semi-Auto; Manual |
| Standby Mode | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DPC (Defective Pixel Correction) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MIC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Compass | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PIP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| GPS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Local Album | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB |
| PIPS 3.0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Smart IR | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| IR Illuminator Wavelength | 850 nm | 940 nm | 850 nm | 940 nm | 850 nm | 940 nm |
| IR Illuminator Range | 400 m (1,312.34 ft) | 350 m (1,148.29 ft) | 400 m (1,312.34 ft) | 350 m (1,148.29 ft) | 400 m (1,312.34 ft) | 350 m (1,148.29 ft) |
| Replaceable IR Illuminator | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Laser Range | 1,000 m | 1,000 m | 1,000 m | 1,000 m | 1,000 m | 1,000 m |
| Laser Accuracy | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m | ±1 m |
| Laser Safety | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 | Class 1 |
| Battery Type | Replaceable 18650 Lithium battery |
Replaceable 18650 Lithium battery |
Replaceable 18650 Lithium battery |
Replaceable 18650 Lithium battery |
Replaceable 18650 Lithium battery |
Replaceable 18650 Lithium battery |
| Battery Operating Time | ≥9 h@25 °C (Wi-Fi off) | ≥9 h@25 °C (Wi-Fi off) | ≥8 h@25 °C (Wi-Fi off) | ≥8 h@25 °C (Wi-Fi off) | ≥8 h@25 °C (Wi-Fi off) | ≥8 h@25 °C (Wi-Fi off) |
| Power Supply | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
| USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Operating Temperature | −30 °C to +55 °C (−22 °F to +131 °F) |
−30 °C to +55 °C (−22 °F to +131 °F) |
−30 °C to +55 °C (−22 °F to +131 °F) |
−30 °C to +55 °C (−22 °F to +131 °F) |
−30 °C to +55 °C (−22 °F to +131 °F) |
−30 °C to +55 °C (−22 °F to +131 °F) |
| Protection Grade | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Product Dimensions | 195.0 mm × 130.6 mm × 61.7 mm (7.68″ × 5.14″ × 2.43″) (L × W × H) |
195.0 mm × 130.6 mm × 61.7 mm (7.68″ × 5.14″ × 2.43″) (L × W × H) |
195.0 mm × 130.6 mm × 61.7 mm (7.68″ × 5.14″ × 2.43″) (L × W × H) |
195.0 mm × 130.6 mm × 61.7 mm (7.68″ × 5.14″ × 2.43″) (L × W × H) |
195.0 mm × 130.6 mm × 61.7 mm (7.68″ × 5.14″ × 2.43″) (L × W × H) |
195.0 mm × 130.6 mm × 61.7 mm (7.68″ × 5.14″ × 2.43″) (L × W × H) |
| Packaging Dimensions | 286.0 mm × 228.0mm × 107.0 mm (11.26″ × 8.98″ × 4.21″) (L × W × H) |
286.0 mm × 228.0mm × 107.0 mm (11.26″ × 8.98″ × 4.21″) (L × W × H) |
286.0 mm × 228.0mm × 107.0 mm (11.26″ × 8.98″ × 4.21″) (L × W × H) |
286.0 mm × 228.0mm × 107.0 mm (11.26″ × 8.98″ × 4.21″) (L × W × H) |
286.0 mm × 228.0mm × 107.0 mm (11.26″ × 8.98″ × 4.21″) (L × W × H) |
286.0 mm × 228.0mm × 107.0 mm (11.26″ × 8.98″ × 4.21″) (L × W × H) |
| Net Weight | ≤0.61 kg (1.34 lb) | ≤0.61 kg (1.34 lb) | ≤0.62 kg (1.37 lb) | ≤0.62 kg (1.37 lb) | ≤0.62 kg (1.37 lb) | ≤0.62 kg (1.37 lb) |













