Pixfra Cetus C335










PRODUCT PARAMETERS
| Product Model | C225 | C335 | C635 | C650 |
| Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
| Effective Pixels | 256 (H) × 192 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) |
| Pixel Pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spectral Range | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm |
| Sensitivity (NETD) | ≤18 mK@f/1.0 | ≤15 mK@f/1.0 | ≤15 mK@f/1.0 | ≤15 mK@f/1.0 |
| Focal Length | 25 mm | 35 mm | 35 mm | 50 mm |
| Aperture | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Field of View | H: 7.0°; V: 5.3° / H: 12.4 m; V: 9.2 m (@100 m) | H: 7.5°; V: 5.7° / H: 13.2 m; V: 9.9 m (@100 m) | H: 12.5°; V: 10.0° / H: 21.9 m; V: 17.6 m (@100 m) | H: 8.8°; V: 7.0° / H: 15.4 m; V: 12.3 m (@100 m) |
| Focus Control | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Close Focus Distance | 2 m (6.56 ft) | 3 m (9.84 ft) | 3 m (9.84 ft) | 5 m (16.40 ft) |
| Detection Distance | 1,300 m (4,265.09 ft) | 1,800 m (5,905.51 ft) | 2,300 m (7,545.93 ft) | 2,600 m (8,530.18 ft) |
| Base Magnification | 3.5× | 4.1× | 2.5× | 3.6× |
| Digital Zoom | 1×–8× | 1×–8× | 1×–8× | 1×–8× |
| Screen Size | 800 (H) × 600 (V), 0.32 inch, OLED | 1600 (H) × 1200 (V), 0.5 inch, OLED | 1600 (H) × 1200 (V), 0.5 inch, OLED | 1600 (H) × 1200 (V), 0.5 inch, OLED |
| Color Palettes | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) |
| Eye Relief | 45 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Diopter | −5 D to 5 D | −5 D to 5 D | −5 D to 5 D | −5 D to 5 D |
| Video Recorder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Snapshot | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot Spot Track | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FFC Calibration | Auto; Manual; Semi-Auto | Auto; Manual; Semi-Auto | Auto; Manual; Semi-Auto | Auto; Manual; Semi-Auto |
| Standby Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DPC (Defective Pixel Correction) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MIC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PIP | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Local Album | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage | Built-in 64GB | Built-in 64GB | Built-in 64GB | Built-in 64GB |
| PIPS 3.0 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Reticle | Multiple Patterns & Color Options | Multiple Patterns & Color Options | Multiple Patterns & Color Options | Multiple Patterns & Color Options |
| Zeroing Profile | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Battery Type | Replaceable 18650 Lithium Battery | Replaceable 18650 Lithium Battery | Replaceable 18650 Lithium Battery | Replaceable 18650 Lithium Battery |
| Battery Operating Time | ≥5 h@25 °C (Wi-Fi off) | ≥5 h@25 °C (Wi-Fi off) | ≥4.5 h@25 °C (Wi-Fi off) | ≥4.5 h@25 °C (Wi-Fi off) |
| Power Supply | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC |
| USB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| Operating Temperature | −30 °C to +55 °C (−22 °F to +131 °F) | −30 °C to +55 °C (−22 °F to +131 °F) | −30 °C to +55 °C (−22 °F to +131 °F) | −30 °C to +55 °C (−22 °F to +131 °F) |
| Operating Humidity | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% |
| Protection Grade | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Max. Recoil | 1,000 g/0.4 ms | 1,000 g/0.4 ms | 1,000 g/0.4 ms | 1,000 g/0.4 ms |
| Packaging Dimensions | 298.0 mm × 192.0 mm × 147.5 mm (11.73″ × 7.56″ × 5.81″) (L × W × H) | 298.0 mm × 192.0 mm × 147.5 mm (11.73″ × 7.56″ × 5.81″) (L × W × H) | 298.0 mm × 192.0 mm × 147.5 mm (11.73″ × 7.56″ × 5.81″) (L × W × H) | 298.0 mm × 192.0 mm × 147.5 mm (11.73″ × 7.56″ × 5.81″) (L × W × H) |
| Product Dimensions | 190.7 mm × 81.5 mm × 66.8 mm (7.51″ × 3.21″ × 2.63″) (L × W × H) | 201.1 mm × 81.5 mm × 66.8 mm (7.92″ × 3.21″ × 2.63″) (L × W × H) | 201.1 mm × 81.5 mm × 66.8 mm (7.92″ × 3.21″ × 2.63″) (L × W × H) | 213.0 mm × 81.5 mm × 66.8 mm (8.39″ × 3.21″ × 2.63″) (L × W × H) |
| Net Weight | 0.52 kg (1.15 lb) | 0.52 kg (1.15 lb) | 0.53 kg (1.17 lb) | 0.59 kg (1.30 lb) |
| Gross Weight | ≤2.0 kg (4.41 lb) | ≤2.0 kg (4.41 lb) | ≤2.0 kg (4.41 lb) | ≤2.0 kg (4.41 lb) |

















