Pixfra Pegasus P435P








| PRODUCT PARAMETERS | ||||
| Product Model | P435 Pro | P450 Pro | P635 Pro | P650 Pro |
| Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
| Effective Pixels | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) |
| Pixel Pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spectral Range | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm |
| Sensitivity (NETD) | 18 mK@f/1.0 | 18 mK@f/1.0 | 18 mK@f/1.0 | 18 mK@f/1.0 |
| Frame Rate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Focal Length | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
| Field of View | H: 7.8°; V: 5.9° | H: 5.5°; V: 4.1° | H: 12.5°; V: 10.0° | H: 8.7°; V: 6.98° |
| Thermal Focus Control | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Aperture | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Detection Distance | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 2600 m |
| Magnification | 3.19× | 4.55× | 1.95× | 2.78× |
| Screen Dimensions | 0.41 inch, OLED | 0.41 inch, OLED | 0.41 inch, OLED | 0.41 inch, OLED |
| Color Palettes | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) |
| Digital Zoom | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× |
| Uniformity Correction | Auto; manual | Auto; manual | Auto; manual | Auto; manual |
| WiFi | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot Spot Track | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PIP (Picture in Picture) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recoil-activation Recording | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB |
| Power Supply | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C |
| Battery Type | Two rechargeable Lithium batteries (internal) and one replaceable CR123A (external) | Two rechargeable Lithium batteries (internal) and one replaceable CR123A (external) | Two rechargeable Lithium batteries (internal) and one replaceable CR123A (external) | Two rechargeable Lithium batteries (internal) and one replaceable CR123A (external) |
| Battery Capacity | 6,400 mAh (internal) | 6,400 mAh (internal) | 6,400 mAh (internal) | 6,400 mAh (internal) |
| Standby Time | ≥14 h | ≥14 h | ≥11 h | ≥11 h |
| Protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Product Dimensions | 408mm×78mm×62mm (13.38″ × 2.56″ × 2.03″) (L × W × H) | 420.5 mm × 77.5 mm × 74 mm (16.55″ × 3.05″ × 2.91″) (L × W × H) | 408mm×78mm×62mm (13.38″ × 2.56″ × 2.03″) (L × W × H) | 420.5 mm × 77.5 mm × 74 mm (16.55″ × 3.05″ × 2.91″) (L × W × H) |
| Packaging Dimensions | 495 mm × 154 mm × 132 mm (19.45″ × 6.06″ × 5.19″) (L × W × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (19.45″ × 6.06″ × 5.19″) (L × W × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (19.45″ × 6.06″ × 5.19″) (L × W × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (19.45″ × 6.06″ × 5.19″) (L × W × H) |
| Net Weight | ≤855g (1.88 lb) | ≤957 g (2.10 lb) | ≤855g (1.88 lb) | ≤957 g (2.10 lb) |













