Pixfra Mile 2 M425
The Pixfra Mile 2 M425 thermal monocular features a 12 micron 384px resolution, <25mk netd sensor and F1.0 25mm lens system that provides a detection range of upto 1300m and base magnification of 2.70x and FOV of H: 10.9°; V: 8.2°.
- 1300m detection range
- 12 Micron, 384px resolution <25mk NETD sensor
- 25mm F1.0 Manual focus lens system
- Built in image and video recording
- WIFI connectivity via Pixfra App












| PRODUCT PARAMETERS | ||||||||
| Product Model | M210 | M215 | M215M | M413 | M419 | M425 | M619 | M625 |
| Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
| Effective Pixels | 256 (H) × 192 (V) | 256 (H) × 192 (V) | 256 (H) × 192 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) |
| Pixel Pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spectral Range | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm |
| Sensitivity (NETD) | ≤35 mK@f/1.0 | ≤35 mK@f/1.0 | ≤35 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 | ≤25 mK@f/1.0 |
| Frame Rate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Focal Length | 10 mm | 15 mm | 15 mm | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 19 mm | 25 mm |
| Field of View@100m | 30.7 m × 23 m | 20.5 m × 15.4 m | 20.5 m × 15.4 m | 35.4 m × 26.6 m | 24.3 m × 18.2 m | 18.4 m × 13.8 m | 40.4 m × 32.3 m | 30.7 m × 24.6 m |
| Focus Control | Fixed | Fixed | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Detection Range | 460 m (1,509.19 ft) |
710 m (2,329.40 ft) |
710 m (2,329.40 ft) |
680 m (2,230.97 ft) |
1,000 m (3,280.84 ft) |
1,300 m (4,265.09 ft) |
1,000 m (3,280.84 ft) |
1,300 m (4,265.09 ft) |
| Magnification | 1.55 × | 2.33 × | 2.33 × | 1.40 × | 2.05 × | 2.70 × | 1.25 × | 1.65 × |
| Color Palettes | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) |
| Close Focus Distance | 1.5 m (4.92 ft) | 2.6 m (8.53 ft) | 2.6 m (8.53 ft) | 0.5 m (1.64 ft) | 1 m (3.28 ft) | 2 m (6.56 ft) | 1 m (3.28 ft) | 2 m (6.56 ft) |
| Aperture | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Digital Zoom | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × |
| Screen Dimensions | 0.32 inch, OLED | 0.32 inch, OLED | 0.32 inch, OLED | 0.32 inch, OLED | 0.32 inch, OLED | 0.32 inch, OLED | 0.32 inch, OLED | 0.32 inch, OLED |
| Screen Resolution | 800 (H) × 600 (V) | 800 (H) × 600 (V) | 800 (H) × 600 (V) | 800 (H) × 600 (V) | 800 (H) × 600 (V) | 800 (H) × 600 (V) | 800 (H) × 600 (V) | 800 (H) × 600 (V) |
| Diopter | -3D to +1D | -3D to +1D | -3D to +1D | -3D to +1D | -3D to +1D | -3D to +1D | -3D to +1D | -3D to +1D |
| Eye Relief | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
| Uniformity Correction | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual |
| Storage | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) | Built-in EMMC (16 GB) |
| Hot Spot Trace | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Supply | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C | 5 VDC/2 A, USB Type-C |
| Battery Type | Rechargeable lithium battery | Rechargeable lithium battery | Rechargeable lithium battery | Rechargeable lithium battery | Rechargeable lithium battery | Rechargeable lithium battery | Rechargeable lithium battery | Rechargeable lithium battery |
| Battery Capacity | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh |
| Battery Operating Time | ≥8.5h | ≥8.5h | ≥8.5h | ≥8h | ≥8h | ≥8h | ≥6.5h | ≥6.5h |
| Protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Product Dimensions | 149.0 mm × 56.6 mm × 50.3 mm (5.87″ × 2.23″ × 1.98″) (L × W × H) |
149.0 mm × 56.6 mm × 50.3 mm (5.87″ × 2.23″ × 1.98″) (L × W × H) |
157.5 mm × 56.6 mm × 50.3 mm (6.20″ × 2.23″ × 1.98″) (L × W × H) |
157.5 mm × 56.6 mm × 50.3 mm (6.20″ × 2.23″ × 1.98″) (L × W × H) |
157.5 mm × 56.6 mm × 50.3 mm (6.20″ × 2.23″ × 1.98″) (L × W × H) |
157.5 mm × 56.6 mm × 50.3 mm (6.20″ × 2.23″ × 1.98″) (L × W × H) |
157.5 mm × 56.6 mm × 50.3 mm (6.20″ × 2.23″ × 1.98″) (L × W × H) |
157.5 mm × 56.6 mm × 50.3 mm (6.20″ × 2.23″ × 1.98″) (L × W × H) |
| Packaging Dimensions | 180 mm × 123 mm × 96 mm (7.09″ × 4.84″ × 3.78″) (L × W × H) |
180 mm × 123 mm × 96 mm (7.09″ × 4.84″ × 3.78″) (L × W × H) |
180 mm × 123 mm × 96 mm (7.09″ × 4.84″ × 3.78″) (L × W × H) |
180 mm × 123 mm × 96 mm (7.09″ × 4.84″ × 3.78″) (L × W × H) |
180 mm × 123 mm × 96 mm (7.09″ × 4.84″ × 3.78″) (L × W × H) |
180 mm × 123 mm × 96 mm (7.09″ × 4.84″ × 3.78″) (L × W × H) |
180 mm × 123 mm × 96 mm (7.09″ × 4.84″ × 3.78″) (L × W × H) |
180 mm × 123 mm × 96 mm (7.09″ × 4.84″ × 3.78″) (L × W × H) |
| Net Weight | <270 g (0.60 lb) |
<270 g (0.60 lb) |
<300 g (0.66 lb) |
<320 g (0.71 lb) |
<320 g (0.71 lb) |
<320 g (0.71 lb) |
<320 g (0.71 lb) |
<320 g (0.71 lb) |







