Pixfra Pegasus P650









| PRODUCT PARAMETERS | ||||
| Product Model | P435 | P450 | P635 | P650 |
| Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
| Effective Pixels | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) |
| Pixel Pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spectral Range | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm | 8 μm–14 μm |
| Sensitivity (NETD) | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 | ≤30 mK@f/1.0 |
| Frame Rate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Focal Length | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
| Field of View@100m | 13.2 m × 9.9 m | 9.2 m × 6.9 m | 21.9 m × 17.6 m | 15.4 m × 12.3 m |
| Focus Control | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Close Focus Distance | 3 m (9.8 ft) | 5 m (16.4 ft) | 3 m (9.8 ft) | 5 m (16.4 ft) |
| Aperture | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Detection Distance | 1800 m | 2600 m | 1800 m | 2600 m |
| Magnification | 3.19× | 4.55× | 1.95× | 2.78× |
| Size | 0.41 inch, OLED | 0.41 inch, OLED | 0.41 inch, OLED | 0.41 inch, OLED |
| Resolution | 1440 (H) × 1080 (V) | 1440 (H) × 1080 (V) | 1440 (H) × 1080 (V) | 1440 (H) × 1080 (V) |
| Diopter | -3 D to +5 D | -3 D to +5 D | -3 D to +5 D | -3 D to +5 D |
| Eye Relief | 50 mm (1.97″) | 50 mm (1.97″) | 50 mm (1.97″) | 50 mm (1.97″) |
| Color Palettes | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/emerald/amber) |
| Digital Zoom | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× | 1×; 2×; 4×; 8× |
| Reticle | Multiple Patterns & Color Options | Multiple Patterns & Color Options | Multiple Patterns & Color Options | Multiple Patterns & Color Options |
| Zeroing | Auto; manual | Auto; manual | Auto; manual | Auto; manual |
| Video Recorder | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Snapshot | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi Hotspot | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hot Spot Track | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Video Distance Measurement | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FFC Calibration | Auto; manual; immediately | Auto; manual; immediately | Auto; manual; immediately | Auto; manual; immediately |
| Standby Mode | Yes | Yes | Yes | Yes |
| PIP (Picture in Picture) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DPC (Defective Pixel Correction) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| RAR (Recoil Activated Recorder) | Yes | Yes | Yes | Yes |
| MIC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Storage | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB | Built-in 64 GB |
| Power Supply | 5 VDC/2 A, Type-C | 5 VDC/2 A, Type-C | 5 VDC/2 A, Type-C | 5 VDC/2 A, Type-C |
| Battery Type | Two rechargeable Lithium batteries (internal) and one replaceable CR123A (external) | Two rechargeable Lithium batteries (internal) and one replaceable CR123A (external) | Two rechargeable Lithium batteries (internal) and one replaceable CR123A (external) | Two rechargeable Lithium batteries (internal) and one replaceable CR123A (external) |
| Battery Capacity | 6,400 mAh (internal) | 6,400 mAh (internal) | 6,400 mAh (internal) | 6,400 mAh (internal) |
| Overvoltage Protection | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Standby Time | ≥15 h | ≥15 h | ≥15 h | ≥15 h |
| Operating Temperature | -30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F) | -30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F) | -30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F) | -30 °C to +50 °C (-22 °F to +122 °F) |
| Operating Humidity | ≤95% | ≤95% | ≤95% | ≤95% |
| Storage Temperature | -30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) | -30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) | -30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) | -30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) |
| Protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Product Dimensions | 408 mm × 78 mm × 62 mm (13.38″ × 2.56″ × 2.03″) (L × W × H) | 420.5 mm × 77.5 mm × 74 mm (16.55″ × 3.05″ × 2.91″) (L × W × H) | 408 mm × 78 mm × 62 mm (13.38″ × 2.56″ × 2.03″) (L × W × H) | 420.5 mm × 77.5 mm × 74 mm (16.55″ × 3.05″ × 2.91″) (L × W × H) |
| Packaging Dimensions | 495 mm × 154 mm × 132 mm (19.45″ × 6.06″ × 5.19″) (L × W × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (19.45″ × 6.06″ × 5.19″) (L × W × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (19.45″ × 6.06″ × 5.19″) (L × W × H) | 495 mm × 154 mm × 132 mm (19.45″ × 6.06″ × 5.19″) (L × W × H) |
| Net Weight | ≤855 g (1.88 lb) | ≤957 g (2.10 lb) | ≤855 g (1.88 lb) | ≤957 g (2.10 lb) |
| Gross Weight | ≤2.8 kg (6.17 lb) | ≤2.8 kg (6.17 lb) | ≤2.8 kg (6.17 lb) | ≤2.8 kg (6.17 lb) |













