Pixfra Chiron C635 LRF
The Pixfra Chiron C635 LRF is a versatile 3-in-1 (scope, handheld, clip-on) thermal imaging device featuring a 640×512, 12µm VOx detector with $\le$20mK sensitivity and a 35mm f/1.0 lens. It includes a 1000m Laser Rangefinder (LRF), integrated ballistics software, a 1440×1080 OLED display, and a rugged metal body capable of withstanding 6000J recoil.









| PRODUCT PARAMETERS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Product Model | C425 LRF | C435 LRF | C450 LRF | C635 LRF | C650 LRF |
| Detector Type | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector | Vanadium oxide uncooled focal plane detector |
| Effective Pixels | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 384 (H) × 288 (V) | 640 (H) × 512 (V) | 640 (H) × 512 (V) |
| Pixel Pitch | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm | 12 μm |
| Spectral Range | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm | 8 μm – 14 μm |
| Sensitivity (NETD) | ≤20 mK@f/1.0 | ≤20 mK@f/1.0 | ≤20 mK@f/1.0 | ≤20 mK@f/1.0 | ≤20 mK@f/1.0 |
| Frame Rate | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Focal Length | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 50 mm |
| Field of View@100 m | 18.4 m × 13.8 m | 13.2 m × 9.9 m | 9.2 m × 6.9 m | 21.9 m × 17.6 m | 15.4 m × 12.3 m |
| Thermal Focus Control | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
| Close Focus Distance | 2 m (6.56 ft) | 2 m (6.56 ft) | 5 m (16.40 ft) | 3 m (9.84 ft) | 5 m (16.40 ft) |
| Aperture | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
| Detection Range | 1,300 m (4,265.09 ft) | 1,800 m (5,905.51 ft) | 2,600 m (8,530.18 ft) | 1,800 m (5,905.51 ft) | 2,600 m (8,530.18 ft) |
| Digital Zoom | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × | 1 ×, 2 ×, 4 ×, 8 × |
| Magnification | 2.11 × | 2.95 × | 4.21 × | 1.80 × | 2.57 × |
| Color Palettes | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) | 6 (white hot/black hot/iron red/alarm/amber/emerald) |
| Screen Dimensions | 0.41 inch, OLED | 0.41 inch, OLED | 0.41 inch, OLED | 0.41 inch, OLED | 0.41 inch, OLED |
| Storage | Built-in EMMC (32 GB) | Built-in EMMC (32 GB) | Built-in EMMC (32 GB) | Built-in EMMC (32 GB) | Built-in EMMC (32 GB) |
| Uniformity Correction | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual | Auto, manual |
| PIP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audio Recording | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Recoil-activation Recording | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Max. Recoil | 1000g / 1ms | 1000g / 1ms | 1000g / 1ms | 1000g / 1ms | 1000g / 1ms |
| Hot Spot Trace | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Wi-Fi | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Supply | 5 VDC / 1A, Type-C | 5 VDC / 1A, Type-C | 5 VDC / 1A, Type-C | 5 VDC / 1A, Type-C | 5 VDC / 1A, Type-C |
| Battery Type | 1 replaceable 18650 battery | 1 replaceable 18650 battery | 1 replaceable 18650 battery | 1 replaceable 18650 battery | 1 replaceable 18650 battery |
| Battery Capacity | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh | 3,200 mAh |
| Overvoltage Protection | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Battery Operating Life | ≤7.5 h | ≤7.5 h | ≤7.5 h | ≤6.5 h | ≤6.5 h |
| Operating Temperature | -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F) | -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F) | -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F) | -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F) | -30 °C to +55 °C (-22 °F to +131 °F) |
| Storage Temperature | -30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) | -30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) | -30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) | -30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) | -30 °C to +65 °C (-22 °F to +149 °F) |
| Protection | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Product Dimensions | 213.4 mm × 65.7 mm × 91.5 mm (8.4″ × 2.59″ × 3.6″) (L × W × H) | 213.4 mm × 65.7 mm × 91.5 mm (8.4″ × 2.59″ × 3.6″) (L × W × H) | 223.4 mm × 65.7 mm × 91.5 mm (8.8″ × 2.59″ × 3.6″) (L × W × H) | 213.4 mm × 65.7 mm × 91.5 mm (8.4″ × 2.59″ × 3.6″) (L × W × H) | 223.4 mm × 65.7 mm × 91.5 mm (8.8″ × 2.59″ × 3.6″) (L × W × H) |
| Packaging Dimensions | 310 mm × 180 mm × 138 mm (12.2″ × 7.09″ × 5.43″) (L × W × H) | 310 mm × 180 mm × 138 mm (12.2″ × 7.09″ × 5.43″) (L × W × H) | 310 mm × 180 mm × 138 mm (12.2″ × 7.09″ × 5.43″) (L × W × H) | 310 mm × 180 mm × 138 mm (12.2″ × 7.09″ × 5.43″) (L × W × H) | 310 mm × 180 mm × 138 mm (12.2″ × 7.09″ × 5.43″) (L × W × H) |
| Net Weight | <593 g (1.31 lb) | <608 g (1.34 lb) | <632 g (1.39 lb) | <608 g (1.34 lb) | <632 g (1.39 lb) |
| LRF Range | 1,000 m (3,280.84 ft) | 1,000 m (3,280.84 ft) | 1,000 m (3,280.84 ft) | 1,000 m (3,280.84 ft) | 1,000 m (3,280.84 ft) |
| LRF Accuracy | ±1 m (3.28 ft) | ±1 m (3.28 ft) | ±1 m (3.28 ft) | ±1 m (3.28 ft) | ±1 m (3.28 ft) |

























